БРИГ МОТОРС
Киев, Набережное шоссе, 4
Харьков, Пр. Ленина, 39.
  Главная страница
  Салоны Бриг Моторс
  Сервис-центр
  Новости БРИГ Моторс
  Двигатели Tohatsu
  Надувные лодки БРИГ
  Катера COBRA
  Надувные лодки SPORTEX
  Пластиковые лодки
  Надувные аттракционы
  Электростанции Endress
  Системы обогрева
  Снегоходы
  Воднолыжное снаряжение
  Одежда Jeantex
  Форум - консультации
  Написать письмо
  Ссылки


Tohatsu! ДВИГАТЕЛИ TOHATSU

Полная линейка двигателей Tohatsu от компании БРИГ МОТОРС




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДВИГАТЕЛЕЙ TOHATSU. ПРАЙС ЛИСТ:

ДВУХТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

26.03.2008

Модель Вес, кг Количество циклов Рабочий объем, см3 Цена, грн
M2.5A2 S 12,5 1 74,6 4 199,00
M2.5A2 L 13,0 1 74,6 4 628,00
M5B S 19,0 1 102 6 199,00
M5B L 21,0 1 102 7 028,00
M5BS S 20,0 1 102 6 299,00
M8B S 26,0 2 169 10285,00
M8B L 28,0 2 169 10456,00
M8B EPS 28,0 2 169 14056,00
M8B EPL 29,0 2 169 14227,00
M9.8B S 26,0 2 169 10399,00
M9.8B L 28,0 2 169 10970,00
M9.8B EPS 28,0 2 169 15256,00
M9.8B EPL 29,0 2 169 15256,00
M9.9D2 S 41,0 2 247 13027,00
M9.9D2 L 43,0 2 247 13541,00
M9.9D2 EPS 44,0 2 247 16113,00
M9.9D2 EPL 45,0 2 247 16113,00
M15D2 S 41,0 2 247 11999,00
M15D2 L 43,0 2 247 12513,00
M15D2 EPS 44,0 2 247 15084,00
M15D2 EPL 45,0 2 247 15084,00
M18E2 S 41,0 2 294 16284,00
M18E2 L 45,0 2 247 17027,00
M18E2 EPS 44,0 2 294 19884,00
M18E2 EPL 45,0 2 294 20555,00
M25C3 S 52,0 2 429 17484,00
M25C3 L 53,0 2 429 17998,00
M25C3 EPS 54,0 2 429 20741,00
M25C3 EPL 55,0 2 429 20741,00
M30A4 S 52,0 2 429 18341,00
M30A4 L 53,0 2 429 17998,00
M30A4 EPS 54,0 2 429 20227,00
M30A4 EPL 55,0 2 429 22626,00
M40C S 59,0 2 493 20087,00
M40C L 61,0 2 493 21315,00
M40C EPS 60,0 2 493 24922,00
M40C EPL 62,0 2 493 25250,00
M40D2 EPOS 72,0 3 697 25250,00
M40D2 EPOL 73,0 3 697 25578,00
M40D2 EPTOS 74,0 3 697 29677,00
M40D2 EPTOL 76,0 3 697 29841,00
M50D2 EPOS 72,0 3 697 30005,00
M50D2 EPOL 73,0 3 697 30497,00
M50D2 EPTOS 74,0 3 697 32956,00
M50D2 EPTOL 76,0 3 697 33120,00
M60C EPTOL 115,0 3 938 40336,00
M70C EPTOL 117,0 3 938 41830,00
M90A EPTOL 135,0 3 1267 43324,00
M120A2 EPTOL 164,0 4 1768 52287,00
M140A2 EPTOL 164,0 4 1768 56769,00

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Модель Вес, кг Количество циклов Рабочий объем, см3 Цена, грн
MFS3.5A S 17,5 1 85,5 7 267,00
MFS3.5A L 17,5 1 85,5 7 432,00
MFS5B S 25 1 123 8 297,00
MFS5B L 26 1 123 8646,00
MFS5B SS 26 1 123 8 481,00
MFS8A3 S 37 2 209 13908,00
MFS8A3 L 38 2 209 14404,00
MFS8A3 EFS 37 2 209 17845,00
MFS8A3 EFL 38 2 209 17054,00
MFS8A3 EPS 38 2 209 16888,00
MFS8A3 EPL 39 2 209 17385,00
MFS9.8A3 S 37 2 209 14399,00
MFS9.8A3 L 38 2 209 14901,00
MFS9.8A3 EFS 37 2 209 16722,00
MFS9.8A3 EFL 38 2 209 17219,00
MFS9.8A3 EPS 38 2 209 16888,00
MFS9.8A3 EPL 39 2 209 17385,00
MFS15C S 53 2 351 19022,00
MFS15C L 54 2 351 19537,00
MFS15C EFS 53 2 351 21101,00
MFS15C EFL 54 2 351 21616,00
MFS15C EPS 55 2 351 21781,00
MFS15C EPL 57 2 351 22315,00
MFS18B2 EPS 52 2 328 21357,00
MFS20C S 53 2 351 19887,00
MFS20C L 54 2 351 20402,00
MFS20C EFS 53 2 351 21965,00
MFS20C EFL 54 2 351 22480,00
MFS20C EPS 55 2 351 22315,00
MFS20C EPL 57 2 351 22830,00
MFS25B S 71 3 526 25424,00
MFS25B L 72 3 526 25957,00
MFS25B EPS 74 3 526 28257,00
MFS25B EPL 75 3 526 28791,00
MFS25B EPTS 76 3 526 33905,00
MFS25B EPTL 78 3 526 34438,00
MFS30B S 71 3 526 25424,00
MFS30B L 72 3 526 25957,00
MFS30B EPS 74 3 526 28257,00
MFS30B EPL 75 3 526 28791,00
MFS30B EPTS 76 3 526 33905,00
MFS30B EPTL 78 3 526 34438,00

ДВУХТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА TLDI

Модель Вес, кг Количество циклов Рабочий объем, см3 Цена, грн
MD40B EPTOS 94,0 3 697 40 681,00
MD40B EPTOL 96,0 3 697 41 965,00
MD50B EPTOS 94,0 3 697 41 294,00
MD50B EPTOL 96,0 3 697 42274,00
MD70B EPTOL 143,0 3 1267 51232,00
MD90B EPTOL 143,0 3 1267 54211,00
MD115A EPTOL 178,0 4 1768 65530,00
MD115A EPTOUL 181,0 4 1768 67019,00

Число в маркировке модели указывает мощность двигателя в л.с.
Расшифровка модификации:
  • S - стандартная нога - 381 мм;
  • L - удлиненная нога - 508 мм;
  • UL - сверхдлинная нога - 635 мм;
  • E - электрический запуск двигателя;
  • P - дистанционное управление;
  • F - электрозапуск и ручное управление;
  • О - система автоматического смешения топлива и масла;
  • T - привод подъема и наклона.

Оплата производится в гривне. Счет выставляется по курсу Межбанка и действителен в течении 3-х рабочих дней, включая день его выставления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ BEST FISHING

Модель Вес Цена, грн.
BF33S6,9929,00
BF337,1988,00
BF357,31 400,00
BF397,52 034,00

Модельный ряд моторов Tohatsu:


Мы гордимся своей репутацией надежного партнера и всегда готовы к сотрудничеству с Вами.

Copyright © 1999-2008 БРИГ МОТОРС
Сделано в BIzone
БРИГ МОТОРС в г. Киеве: Набережное Шоссе, 4 | Тел.: (044) 425-51-54 , 467-52-88
БРИГ МОТОРС в г. Харькове: пр. Ленина, 39 | Тел.: (057) 77-301-77 , 77-307-27
Коммерческий отдел оптовых продаж | Тел.: (057) 719-69-85 , 714-23-79